<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cases - Metagraf Embalagens</title>
	<atom:link href="https://www.metagraf.com.br/categoria/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metagraf.com.br/categoria/cases/</link>
	<description>Embalagens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 13:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.metagraf.com.br/wp-content/uploads/2023/03/favicon.png</url>
	<title>Cases - Metagraf Embalagens</title>
	<link>https://www.metagraf.com.br/categoria/cases/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conheça a história e como é a produção da embalagem flexográfica</title>
		<link>https://www.metagraf.com.br/embalagem-flexografica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metagraf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 19:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[caixas de papel]]></category>
		<category><![CDATA[caixas para produtos]]></category>
		<category><![CDATA[certificação fsc]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem para produtos]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens aliadas do marketing]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens de papel]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens de papel cartão]]></category>
		<category><![CDATA[indústria de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[marketing com embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[metaflex]]></category>
		<category><![CDATA[metagraf]]></category>
		<category><![CDATA[papel cartão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev-digitalagencia.com.br/metagraf/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando se fala em embalagens de produtos, em muitos casos pensamos em caixas estilizadas e personalizadas onde os produtos são acondicionados para a sua venda final. Entretanto, há ainda neste processo outros tipos de caixas, utilizadas para transportar com segurança estas outras menores. Elas são, em sua maioria, uma embalagem flexográfica que carrega ainda marcas e mais informações da empresa. Em suma, a embalagem flexográfica é uma caixa de papelão que recebe a impressão em relevo na superfície do material. Neste artigo, vamos contar a história deste tipo de embalagem, como ela é feita e as soluções da Metagraf para diversos segmentos do mercado. Confira! Como surgiu as embalagem flexográfica Este tipo de embalagem surgiu no final do século XIX em empresas na Inglaterra e nos Estados Unidos, sendo utilizada uma técnica de impressão em relevo a partir de chapas ou borrachas para pigmentar o papelão. Desta forma, ela se colocou inicialmente como uma alternativa à litografia, que era a mais utilizada à época. Quase meio século depois, a técnica se desenvolveu consideravelmente, permitindo a pigmentação com tintas coloridas nas embalagens. Desta forma, as caixas com impressão flexográfica deixaram apenas de serem embalagens para acondicionamento e transporte de produtos para [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.metagraf.com.br/embalagem-flexografica/">Conheça a história e como é a produção da embalagem flexográfica</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.metagraf.com.br">Metagraf</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
